Khoom
Alumina Tej Caj Npab Txuas Khoom
Purity: 95-99.8%
Qhov ceev: 3.65-3.90 g / cm3
Hardness: 8.5-9.0 Mohs
Max. Kev Pabcuam Kub: 1,000-1,650 ℃
Alumina ceramic washers muaj cov cuab yeej siab zog, siab hardness, tsis tshua muaj ntau qhov hluav taws xob dielectric poob, qhov kub tsis kam, siab hluav taws xob rwb thaiv tsev thiab tsis kam, thiab zoo tshuaj corrosion kuj. Tsis tas li ntawd, tus nqi ntawm alumina txuas ntxiv yog ntau dua tus nqi ntawm silicon carbide, silicon nitride, thiab zirconia. UNIPRETEC muaj ntau yam txhuas aluminium oxide ceramic txuas rau ntau qib qib uas muaj cov yam ntxwv sib txawv, tuaj yeem hloov kho los ntawm hom phiaj tsim qauv. Alumina ntawm ntau yam kev ua kom dawb huv (Al2O3) yog siv ntau dua li lwm cov khoom siv tshaj ceramic, thiab kev muag khoom kuj nyob hauv thawj qhov chaw hauv cov khoom lag luam zoo nkauj, uas qhia tau pom dav dav ntawm Al2O3 tej hub txuas hauv ntau qhov kev lag luam.
RoHS Tshaj Tawm ntawm Aluminium Oxide Washer
Ntsuam xyuas cov khoom (s) | Txwv | Chav Nyob | MDL | 001 |
Cadmium (Cd) | 100 | mg / kg | 2 | ND |
Lead (Pb) Hmoob. | 1,000 | mg / kg | 2 | ND |
Mercury (Hg) | 1,000 | mg / kg | 2 | ND |
Hexavalent Chromium (Cr (Vl)) | 1,000 | mg / kg | 8 | ND |
Tawm ntawm PBBs | 1,000 | mg / kg | - | ND |
Monobromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Dibromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Tribromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Tetrabromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Pentabromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Hexabromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Heptabromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Octabromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Nonabromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Decabromobiphenyl | - | mg / kg | 5 | ND |
Tawm ntawm PBDEs | 1,000 | mg / kg | - | ND |
Monobromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Dibromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Tribromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Tetrabromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Pentabromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Hexabromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Heptabromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Octabromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Nonabromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Decabromodiphenyl ether | - | mg / kg | 5 | ND |
Dibutyl phthalate (DBP) | 1,000 | mg / kg | 50 | ND |
Butyl benzyl phthalate (BBP) | 1,000 | mg / kg | 50 | ND |
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 1,000 | mg / kg | 50 | ND |
Diisobutyl Phthalates (DIBP) | 1,000 | mg / kg | 50 | ND |
Lus Cim: (1) 1mg / kg=1 ppm=0.0001%; (2) MDL=Kev Txwv Txoj Kev Txwv; (3) ND=Tsis Pom (GG lt; MDL); (4) “-”=Tsis Muaj Cai Tswj
Cov Khoom Muaj Khoom Siv
TSWV YIM | UNITIT | ALUMINA|A950 | ALUMINA|A990 |
Cov ntsiab lus tseem ceeb | - | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 |
Xim | - | Dawb | Ivory |
Qhov ceev | g / cm3 | 3.70 | 3.85 |
Vickers Hardness | Gpa | 14 | 17 |
Lub Neej Ua Tau Zoo | Mpa | 310 | 360 |
Hlob Lub Zog | Mpa | 2,200 | 2,500 |
Kev Siv Hluav Taws Xob | Ω · cm | GG gt; 1014 | GG gt; 1014 |
Dielectric Lub Zog | KV / hli | 15 | 17 |
Dielectric Tsis tas Li | 1 MHz | 8 | 9 |
Thermal Kev Coj Ua | W/m.K | 25 | 29 |
Max. Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub | ℃ | 1,500 | 1,650 |
Tsis kam mus rau Thermal Poob Siab | △T(℃) | 210 | 230 |
Thermal Expansion Coefficient (25 - 1,000 ℃) | 10-6/K | 7 - 9 | 7 - 9 |
Data Cov ntaub ntawv saum toj no yog qhia rau kev siv thiab sib piv xwb, cov ntaub ntawv qhia kiag yuav txawv nyob ntawm kev tsim khoom thiab ntu kev teeb tsa.
Cim npe nrov: alumina ceramic ntxhua khaub ncaws, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom











